超柔軟OSD254吸送油管 17BAR(轉(zhuǎn)盤工況和特殊位置布線使用)
產(chǎn)品型號 | 軟管內(nèi)徑 | 軟管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | |
OSD254-0200 | 51 | 2 | 65 | 2-9/16 | 17 | 250 | 51 | 750 | 1.81 | 1.24 | 200 | |
OSD254-0250 | 63 | 2-1/2 | 80 | 3-3/16 | 17 | 250 | 51 | 750 | 2.78 | 1.87 | 250 | |
OSD254-0300 | 76 | 3 | 93 | 3-21/32 | 17 | 250 | 51 | 750 | 2.93 | 2.01 | 300 | |
OSD254-0400 | 102 | 4 | 120 | 4-47/64 | 17 | 250 | 51 | 750 | 4.95 | 3.36 | 440 | |
OSD254-0500 | 127 | 5 | 149 | 5-7/8 | 17 | 250 | 51 | 750 | 6.60 | 4.43 | 580 | |
OSD254-0600 | 152 | 6 | 174 | 6-55/64 | 17 | 250 | 51 | 750 | 7.80 | 5.24 | 700 | |
OSD254-0800 | 203 | 8 | 227 | 8-15/16 | 17 | 250 | 51 | 750 | 15.96 | 10.72 | 1300 | |
OSD254-1000 | 254 | 10 | 288 | 11-11/32 | 17 | 250 | 51 | 750 | 22.28 | 14.97 | 1800 | |
OSD254-1200 | 305 | 12 | 343 | 13-1/2 | 17 | 250 | 51 | 750 | 30.06 | 20.18 | 2300 |
用于各種石油產(chǎn)品,芳香族化合物含量可高達(dá) 50%,彎曲半徑小,超級柔軟,可用于吸入和排放.
內(nèi) 層: 耐油丁腈橡膠
增 強(qiáng) 層: 高強(qiáng)力簾布、螺旋鋼絲及抗靜電銅絲
外 層: 丁腈橡膠和氯丁橡膠化合物,耐磨損、耐臭氧、耐侵蝕、耐油滯
工作溫度: -40℃到 +100℃
管 長: 61 米,其他長度也可按需提供
字 樣: PETERFLEX OSD 254 OIL SUCTION / DELIVERY HOSE WPSI 250
上海琰清流體設(shè)備有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)建韻路618號
電話:021-3389 1596、3389 1096
手機(jī):189 6479 1596 郵箱:jiabo@yqlt-fluid.com
Shanghai YanQing Fluid Equipmengt Co., ltd
Add: No. 618, Jianyun Rood, Zhoupu Town, Pudong New Area, Shanghai 201318
Tel:021-3389 1596、3389 1096
mobile:189 6479 1596 Mail:jiabo@yqlt-fluid.com
公眾號
企業(yè)官網(wǎng)
網(wǎng)站技術(shù)支持:上海網(wǎng)站建設(shè)公司&上海SEO優(yōu)化公司-派琪網(wǎng)絡(luò)