水吸入/排放軟管WSD150PSI
備注:高強(qiáng)度合成纖維芯及內(nèi)層螺旋鋼絲支撐 ;耐酸堿度范圍PH值5~8 .耐老化和紫外線。
訂單編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | |||||
mm | lnch | mm | lnch | bar | psi | bar | psi | Kg/m | Ibs/ft | mm | ||
SPG125 | WSD150-0125 | 32 | 1-1/4 | 43 | 1-21/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.97 | 0.67 | 110 |
SPG150 | WSD150-0150 | 38 | 1-1/2 | 50 | 1-15/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.27 | 0.87 | 135 |
SPG200 | WSD150-0200 | 51 | 2 | 63 | 2-15/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.72 | 1.18 | 200 |
SPG250 | WSD150-0250 | 63 | 2-1/2 | 77 | 3-1/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.37 | 1.63 | 270 |
SPG300 | WSD150-0300 | 76 | 3 | 89 | 3-1/2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.79 | 1.91 | 340 |
SPG338 | WSD150-0338 | 86 | 3-3/8 | 99 | 3-29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.80 | 2.60 | 360 |
SPG350 | WSD150-0350 | 90 | 3-1/2 | 103 | 4-1/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.86 | 2.65 | 400 |
SPG400 | WSD150-0400 | 102 | 4 | 118 | 4-9/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.33 | 2.98 | 450 |
SPG450 | WSD150-0450 | 115 | 1-1/2 | 132 | 5-13/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5.20 | 3.58 | 500 |
SPG500 | WSD150-0500 | 127 | 5 | 144 | 5-5/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.23 | 4.97 | 650 |
SPG600 | WSD150-0600 | 152 | 6 | 171 | 6-3/4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 10.18 | 7.00 | 700 |
SPG800 | WSD150-0800 | 203 | 8 | 227 | 8-15/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 14.8 | 9.94 | 1100 |
SPG1000 | WSD150-1000 | 254 | 10 | 280 | 11-1/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 16.34 | 10.98 | 1600 |
市政處理泵送吸排污水、廢水輸送、污水泥漿,該產(chǎn)品為高強(qiáng)度水吸入排放管用于盾構(gòu)、隧道施工、城市建設(shè),普通一般耐酸堿介質(zhì)輸送。
提供:軟管+接頭=扣壓總成(客戶配套服務(wù))完善的檢測(cè)、扣壓、實(shí)驗(yàn);服務(wù)滿意.
溫度范圍:-40℃(-40℉)到+85℃(+185℉)、內(nèi) 層:黑色、光滑、 合成橡膠;耐酸堿度范圍PH值5~8 .
加 強(qiáng) 層:高強(qiáng)度合成纖維芯及內(nèi)層螺旋鋼絲支撐 、外 層:黑色、光滑聚合橡膠、壽命長(zhǎng)、耐侵蝕、耐磨損
管 長(zhǎng):61米(200英尺),亦可提供法蘭、快速、螺紋等接頭扣壓、字 樣:PETERFLEX WSD150 WATER SUCTION/DELIVERY HOSE WPSI150