IH250 絕緣橡膠管250PSI
產(chǎn)品型號(hào) | 軟管內(nèi)徑 | 軟管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | g/m |
IH251-0025 | 6.4 | 1/4 | 14 | 35/64 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 40 | 190 |
IH251-0031 | 8 | 5/16 | 17 | 43/64 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 50 | 260 |
IH251-0038 | 10 | 3/8 | 20 | 51/64 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 60 | 350 |
IH251-0050 | 12.7 | 1/2 | 23 | 29/32 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 80 | 410 |
IH251-0063 | 16 | 5/8 | 27 | 1 1/16 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 100 | 550 |
IH251-0075 | 19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 110 | 630 |
IH251-0100 | 25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 150 | 880 |
IH250-0125 | 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 320 | 980 |
IH250-0150 | 38.1 | 1 1/2 | 48 | 1 57/64 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 380 | 1350 |
IH250-0175 | 42 | 1 3/4 | 56 | 2 13/64 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 400 | 1470 |
IH250-0200 | 51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 420 | 1820 |
IH250-0250 | 64 | 2 1/2 | 83 | 3 17/64 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 650 | 2750 |
IH250-0300 | 76 | 3 | 93 | 3 21/32 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 750 | 3110 |
IH250-0400 | 102 | 4 | 122 | 4 51/64 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 1000 | 5020 |
電力行業(yè)、專(zhuān)為壓縮空氣,冷熱水和輕化學(xué)介質(zhì)而設(shè)計(jì)。
內(nèi) 層: 灰色,6000V 電壓下,電流 ≤ 20mA(R ≥ 1 x 10 9 Ω/m),光滑的 EPDM 亞硝胺合成橡膠,耐輕化學(xué)介質(zhì)
增 強(qiáng) 層: 高強(qiáng)度合成芯
外 層: 黃色 ( 可提供黑色、紅色、藍(lán)色、綠色 ),光滑的 EPDM 亞硝胺合成橡膠 1inch" 以下為光面外膠,1inch”以上為布面外膠
管 長(zhǎng): 1/4"~5/8" 膠管最大長(zhǎng)度為 100 米 ;3/4"~4" 膠管,最大長(zhǎng)度為 61 米
字 樣: PETERFLEX IH250 INSTULATION HOSE WPSI 250