德國(guó)進(jìn)口 M16X2測(cè)壓接頭,DKO 24° 度錐面密封
φD |
G |
壓力(bar) |
L1 | L2 | SW1 | 壓力等級(jí) | ||||
L6 | M12X1.5 | 315 BAR | 53 | * | 14 | L系列 | ||||
L8 | M14X1.5 | 53 | * | 17 | ||||||
L10 | M16X1.5 | 50 | 16.5 | 19 | ||||||
L12 | M18X1.5 | 50 | * | 22 | ||||||
L15 | M22X1.5 | 51 | * | 27 | ||||||
L18 | M26X1.5 | * | 22 | 32 | ||||||
L22 | M30X2 | 160BAR | * | 22 | 36 | |||||
L28 | M36X2 | * | 24 | 41 | ||||||
L35 | M45X2 | * | 27 | 50 | ||||||
L42 | M52X2 | * | 28 | 60 | S系列 | |||||
S6 | M12X1.5 | 630BAR | 54 | * | 17 | |||||
S8 | M14X1.5 | 51 | * | 19 | ||||||
S10 | M16X1.5 | 51 | * | 22 | ||||||
S12 | M18X1.5 | 51 | * | 24 | ||||||
S14 | M22X1.5 | * | 24 | 27 | ||||||
S16 | M26X1.5 | * | 20 | 30 | ||||||
S20 | M30X2 | 400BAR | * | 25 | 36 | |||||
S25 | M36X2 | * | 27 | 46 | ||||||
S30 | M45X2 | * | 29 | 50 | ||||||
S38 | M52X2 | 315BAR | * | 32 | 60 | |||||
備注: |
德國(guó)Spradows 測(cè)壓接頭(原裝進(jìn)口) |
液壓站系統(tǒng)、測(cè)壓系統(tǒng)、工程機(jī)械、閥塊執(zhí)行單元。
灰鎳工藝、符合歐洲機(jī)械工況特點(diǎn);解決特殊環(huán)境下使用要求;伐木機(jī)械潮濕和環(huán)境考驗(yàn)各部件的使用要求;好產(chǎn)品不需要服務(wù).
上海琰清流體設(shè)備有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)建韻路618號(hào)
電話:021-3389 1596、3389 1096
手機(jī):189 6479 1596 郵箱:jiabo@yqlt-fluid.com
Shanghai YanQing Fluid Equipmengt Co., ltd
Add: No. 618, Jianyun Rood, Zhoupu Town, Pudong New Area, Shanghai 201318
Tel:021-3389 1596、3389 1096
mobile:189 6479 1596 Mail:jiabo@yqlt-fluid.com
公眾號(hào)
企業(yè)官網(wǎng)
網(wǎng)站技術(shù)支持:上海網(wǎng)站建設(shè)公司&上海SEO優(yōu)化公司-派琪網(wǎng)絡(luò)