通過提供創(chuàng)造性的工業(yè)技術(shù)、高質(zhì)量的產(chǎn)品和良好的客戶合作關(guān)系,今天伊頓已在中國市場扮演著積極的角色。伊頓在不斷發(fā)展的中國市場上會繼續(xù)尋求更多機(jī)會來拓展業(yè)務(wù)。伊頓一直致力于建立新工廠和發(fā)展業(yè)務(wù)伙伴,來支持和滿足其中國和全球客戶日益增加的產(chǎn)品和服務(wù)需求。
丹佛斯EATON WINNER EC210 二層鋼絲編織軟管 EATON(丹佛斯伊頓 液壓膠管)
品牌切換:丹佛斯danfoss 原伊頓EATON被收購中,并購階段.
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
EC210-04 | 0.25 | 6.40 | 15.70 | 400 | 1600 | 100.00 | 0.380 | ||
EC210-05 | 0.31 | 7.90 | 17.30 | 350 | 1400 | 115.00 | 0.430 | ||
EC210-06 | 0.38 | 9.50 | 19.70 | 330 | 1320 | 130.00 | 0.540 | ||
EC210-08 | 0.50 | 12.70 | 23.00 | 275 | 1100 | 180.00 | 0.640 | ||
EC210-10 | 0.62 | 15.90 | 26.20 | 250 | 1000 | 200.00 | 0.750 | ||
EC210-12 | 0.75 | 19.00 | 30.10 | 215 | 860 | 240.00 | 0.930 | ||
EC210-16 | 1.00 | 25.40 | 38.90 | 165 | 660 | 300.00 | 1.290 | ||
EC210-20 | 1.25 | 31.80 | 49.50 | 125 | 500 | 420.00 | 1.890 | ||
EC210-24 | 1.50 | 38.10 | 55.90 | 90 | 360 | 500.00 | 2.100 | ||
EC210-32 | 2.00 | 50.80 | 68.60 | 80 | 320 | 630.00 | 2.760 |
石油基或水基液壓油的液壓系統(tǒng),適用各種工業(yè)行業(yè)
產(chǎn)品:EATON WINNER EC210 二層鋼絲編織軟管
品牌:EATON(伊頓) 液壓膠管
簡介:美國EATON(伊頓)二層鋼絲編織軟管EATON WINNER EC210,石油基或水基液壓油的液壓系統(tǒng),適用各種工業(yè)行業(yè)。
內(nèi)層:合成橡膠
增強(qiáng)層:二層鋼絲編織
外層:黑色合成橡膠,MSHA認(rèn)證
溫度:-40℃至+100℃
標(biāo)準(zhǔn):SAE 100R2AT Type 2S、EN853、2SN