通過(guò)提供創(chuàng)造性的工業(yè)技術(shù)、高質(zhì)量的產(chǎn)品和良好的客戶合作關(guān)系,今天伊頓已在中國(guó)市場(chǎng)扮演著積極的角色。伊頓在不斷發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)上會(huì)繼續(xù)尋求更多機(jī)會(huì)來(lái)拓展業(yè)務(wù)。伊頓一直致力于建立新工廠和發(fā)展業(yè)務(wù)伙伴,來(lái)支持和滿足其中國(guó)和全球客戶日益增加的產(chǎn)品和服務(wù)需求。
FC687二層鋼絲 編織軟管(丹佛斯EATON伊頓液壓管)
品牌切換:丹佛斯danfoss 原伊頓EATON被收購(gòu)中,并購(gòu)階段.
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長(zhǎng)度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
FC687-04 | 0.25 | 6.40 | 15.00 | 400 | 1600 | 0.9 | 100.00 | 0.383 | / |
FC687-05 | 0.31 | 7.90 | 16.50 | 350 | 1400 | 0.9 | 115.00 | 0.435 | / |
FC687-06 | 0.38 | 9.50 | 18.90 | 330 | 1320 | 0.9 | 130.00 | 0.552 | / |
FC687-08 | 0.50 | 12.70 | 22.20 | 275 | 1100 | 0.9 | 180.00 | 0.650 | / |
FC687-10 | 0.63 | 16.00 | 25.20 | 250 | 1000 | 0.9 | 200.00 | 0.762 | / |
FC687-12 | 0.75 | 19.00 | 29.20 | 215 | 860 | 0.9 | 240.00 | 0.942 | / |
FC687-16 | 1.00 | 25.40 | 37.20 | 165 | 660 | 0.9 | 300.00 | 1.313 | / |
FC687-20 | 1.25 | 31.80 | 47.30 | 125 | 500 | 0.9 | 420.00 | 1.920 | / |
FC687-24 | 1.50 | 38.10 | 53.70 | 90 | 360 | 0.9 | 500.00 | 2.144 | / |
FC687-32 | 2.00 | 50.80 | 66.70 | 78 | 312 | 0.9 | 630.00 | 2.799 | / |
Aeroquip(愛(ài)羅奎普) 液壓膠管(伊頓液壓管)應(yīng)用:石油基或水基液壓油的液壓系統(tǒng),適用各種工業(yè)行業(yè)。
內(nèi)層:合成橡膠
增強(qiáng)層:二層鋼絲編織
外層:合成橡膠
溫度:-40℃至+100℃
標(biāo)準(zhǔn):符合或超過(guò)SAE 100R2AT、EN853 2SN、ISO 1436-1 Type 2SN