通過提供創(chuàng)造性的工業(yè)技術(shù)、高質(zhì)量的產(chǎn)品和良好的客戶合作關(guān)系,今天伊頓已在中國市場扮演著積極的角色。伊頓在不斷發(fā)展的中國市場上會繼續(xù)尋求更多機(jī)會來拓展業(yè)務(wù)。伊頓一直致力于建立新工廠和發(fā)展業(yè)務(wù)伙伴,來支持和滿足其中國和全球客戶日益增加的產(chǎn)品和服務(wù)需求。
FC686一層鋼絲編織膠管 (丹佛斯EATON伊頓液壓管)
品牌切換:丹佛斯danfoss 原伊頓EATON被收購中,并購階段.
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件號 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
FC686-04 | 0.25 | 6.40 | 13.20 | 225 | 900 | 100.0 | 0.224 | / | |
FC686-05 | 0.31 | 7.90 | 14.80 | 215 | 860 | 115.0 | 0.260 | / | |
FC686-06 | 0.38 | 9.50 | 17.20 | 180 | 720 | 130.0 | 0.338 | / | |
FC686-08 | 0.50 | 12.70 | 20.40 | 160 | 640 | 180.0 | 0.414 | / | |
FC686-10 | 0.63 | 16.00 | 23.50 | 130 | 520 | 200.0 | 0.477 | / | |
FC686-12 | 0.75 | 19.00 | 27.50 | 105 | 420 | 240.0 | 0.591 | / | |
FC686-16 | 1.00 | 25.40 | 35.40 | 88 | 352 | 300.0 | 0.882 | / | |
FC686-20 | 1.25 | 31.80 | 43.50 | 63 | 252 | 420.0 | 1.219 | / | |
FC686-24 | 1.50 | 38.10 | 50.00 | 50 | 200 | 500.0 | 1.415 | / | |
FC686-32 | 2.00 | 50.80 | 63.60 | 40 | 160 | 630.0 | 1.929 | / |
伊頓品牌:丹佛斯Aeroquip(愛羅奎普) 液壓膠管 (伊頓液壓管)
內(nèi)層:合成橡膠
增強(qiáng)層:一層鋼絲編織加強(qiáng)
外層:合成橡膠
溫度:-40℃至+100℃
標(biāo)準(zhǔn):符合或超過SAE 100R1AT EN853 1SN ISO 1436-1 TYPE 1SN