通過提供創(chuàng)造性的工業(yè)技術(shù)、高質(zhì)量的產(chǎn)品和良好的客戶合作關(guān)系,今天伊頓已在中國(guó)市場(chǎng)扮演著積極的角色。伊頓在不斷發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)上會(huì)繼續(xù)尋求更多機(jī)會(huì)來拓展業(yè)務(wù)。伊頓一直致力于建立新工廠和發(fā)展業(yè)務(wù)伙伴,來支持和滿足其中國(guó)和全球客戶日益增加的產(chǎn)品和服務(wù)需求。
87611SAE 法蘭6000PSI、SAE FLANGE6000PSI、ISO12151-3------SAE J516
代號(hào) PART NO. | 法蘭型號(hào) FLANGE SIZE | 軟管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
公稱內(nèi)徑DN | 標(biāo)號(hào)DASH | A | C | D | L | ||
87611-08-08 | 1/2” | 12 | 08 | 47 | 31.7 | 24 | 7.75 |
87611-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 |
87611-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 |
87611-16-12 | 1" | 20 | 12 | 56 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-16-16 | 1" | 25 | 16 | 57 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-16-20 | 1" | 32 | 20 | 61 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 65 | 54 | 44 | 10.29 |
87611-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 66 | 54 | 44 | 10.29 |
87611-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 75 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87611-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 75 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87611-32-24 | 2" | 40 | 24 | 85 | 79.4 | 67 | 12.57 |
87611-32-32 | 2" | 50 | 32 | 85 | 79.4 | 67 | 12.57 |
注:1.表中代號(hào)用于編織軟管 2 如需用于纏繞軟管代號(hào)改為87612-xx-xx. |